模块 | 功能 | 50用户以下 | 50用户以上 | 本地部署 |
日常管理 | 论坛 | √ | √ | √ |
公告 | √ | √ | √ | |
通知 | √ | √ | √ | |
通知反馈 | √ | √ | √ | |
文档 | √ | √ | √ | |
招生 | 市场活动 | √ | √ | √ |
招生登记表 | √ | √ | √ | |
跟进记录 | √ | √ | √ | |
报名信息 | √ | √ | √ | |
试听邀约 | √ | √ | √ | |
课程管理 | 课程信息 | √ | √ | √ |
教学安排 | √ | √ | √ | |
排课规则 | √ | √ | √ | |
校产管理 | 校产登记 | √ | √ | √ |
校产维修记录 | √ | √ | √ | |
资源管理 | 教师信息 | √ | √ | √ |
教室信息 | √ | √ | √ | |
校区和部门 | √ | √ | √ | |
员工信息 | √ | √ | √ | |
课程表 | 学生课表 | √ | √ | √ |
教师课表 | √ | √ | √ | |
教室课表 | √ | √ | √ | |
教务管理 | 学生管理 | √ | √ | √ |
家长信息 | √ | √ | √ | |
班级 | √ | √ | √ | |
班级花名册 | √ | √ | √ | |
班级考勤 | √ | √ | √ | |
学生考勤 | √ | √ | √ | |
学生评价 | √ | √ | √ | |
教材领用 | √ | √ | √ | |
结业记录 | √ | √ | √ | |
教学安排 | √ | √ | √ | |
课程安排 | √ | √ | √ | |
调班记录 | √ | √ | √ | |
财务管理 | 学生缴费 | √ | √ | √ |
学生其他缴费 | √ | √ | √ | |
退费 | √ | √ | √ | |
发票 | √ | √ | √ | |
日常费用 | √ | √ | √ | |
优惠政策 | √ | √ | √ | |
教材管理 | 教材仓库 | √ | √ | √ |
库存 | √ | √ | √ | |
入库 | √ | √ | √ | |
出库 | √ | √ | √ | |
考试管理 | 考试安排 | √ | √ | √ |
考试班级 | √ | √ | √ | |
学生考试成绩 | √ | √ | √ | |
证书管理 | 证书设置 | √ | √ | √ |
证书申请 | √ | √ | √ | |
证书颁发 | √ | √ | √ | |
统计分析 | 管理驾驶舱 | √ | √ | √ |
报表管理 | √ | √ | √ | |
目标管理 | √ | √ | √ | |
自定义业务对象 | 5 | 10 | 不限 | |
个性化自助实施 | √ | √ | √ | |
项目实施费 | 协商 | 协商 | 协商 | |
软件价格 | 1年租金 | 3000 | 5000 | |
永久使用权 | 30000 | |||
微信小程序 | 学生微信 | 500元/年 | ||
教师微信 | 500元/年 |
模块 | 功能 | 年费 | 备注说明 |
微信公众号 | 微信配置 | 500元/年 | |
微信首页 | |||
机构介绍 | |||
师资力量 | |||
课程介绍 | |||
学校相册 | |||
微信报名 | |||
微信预约 | |||
照片集 | |||
电子题库 | 题库设置 | 2000元/年(1000学生) 3000元/年(5000学生) 5000元/年(5000以上学生) | 根据学生人数收费 |
班级设置 | |||
题库管理 | |||
试卷管理 | |||
批改 | |||
学生PC应用 | |||
学生手机应用 | |||
拓客工具 | 微信工具 | 1200元/年 | |
QQ工具 | 600元/年 | ||
邮箱工具 | 500元/年 | ||
QQ群工具 | 600元/年 | ||
贴吧工具 | 500元/年 | ||
抖音工具 | 800元/年 | ||
陌陌工具 | 500元/年 | ||
咸鱼工具 | 400元/年 | ||
模块 | 功能 | 存储费用 | 播放费用 |
线上课堂 | 课程管理 | 0.12元/分钟 | 0.03元/分钟 |
章节管理 | |||
视频上传 | |||
视频收费 |
我要咨询