模块 | 功能 | 10用户 | 20用户 | 50用户 | 100用户 | 不限用户 | 独立部署 |
市场 | 市场活动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
线索 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
销售管理 | 销售目标 | √ | √ | √ | |||
销售机会 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
报价单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
销售订单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
销售漏斗 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
销售合同 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
销售预测 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
客户管理 | 客户档案 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
联系人 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
经销商 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
售后服务 | 服务计划 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
服务协议 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
服务请求 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
服务投诉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
服务派工 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
服务知识 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
服务费用 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
采购管理 | 采购订单 | √ | √ | √ | |||
供应商 | √ | √ | √ | ||||
库存 | 仓库设置 | √ | √ | √ | |||
盘点 | √ | √ | √ | ||||
入库 | √ | √ | √ | ||||
出库 | √ | √ | √ | ||||
财务管理 | 销售费用 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
费用报销 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
收款计划 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
收款单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
付款计划 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
付款单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
竞争管理 | 竞争对手 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
竞争产品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
竞争对手业务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
竞争过程明细 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
分析决策 | 管理驾驶舱 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
办公管理 | 工作计划 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工作报告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
系统信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
数据字典 | 业务对象 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
操作 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
字段属性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
业务逻辑 | 对象关系 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
数据归集 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
相关信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
字段约束 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
字段映射 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
工作流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
操作提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
关联操作 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
界面配置 | 工作台导航 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
字段分组 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
列表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
数据范围 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
基础信息 | 区域 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
计量单位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
手机配置 | 账号设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
导航方案 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
工作台 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
字段分组 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
列表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
APP设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
APP绑定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
系统管理 | 机构设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
人员设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
角色信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
登录用户 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
权限设置 | 操作权限 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
访问权限 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
字段操作 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
广义矩阵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
自定义业务对象 | 5 | 10 | 20 | 30 | 不限 | 不限 | |
个性化自助实施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
个性化实施费 | 协商 | 协商 | 协商 | 协商 | 协商 | 协商 | |
软件价格 | 1年 | 1000 | 1800 | 4000 | 7000 | 10000 | |
永久 | 50000 |
我要咨询